期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260884 | 05 | 小 | |||
3260883 | 22:10 | 3+5+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3260882 | 22:07 | 0+2+6=08 | 14 | 大 | 错 |
3260881 | 22:03 | 8+5+2=15 | 09 | 小 | 错 |
3260880 | 22:00 | 7+1+9=17 | 15 | 大 | 对 |
3260879 | 21:56 | 7+6+6=19 | 07 | 小 | 错 |
3260878 | 21:53 | 5+3+9=17 | 16 | 大 | 对 |
3260877 | 21:49 | 8+1+7=16 | 14 | 大 | 对 |
3260876 | 21:46 | 6+2+5=13 | 13 | 小 | 对 |
3260875 | 21:42 | 2+6+6=14 | 20 | 大 | 对 |
3260874 | 21:39 | 4+8+9=21 | 17 | 大 | 对 |
3260873 | 21:35 | 6+5+0=11 | 07 | 小 | 对 |
3260872 | 21:32 | 1+0+5=06 | 14 | 大 | 错 |
3260871 | 21:28 | 0+5+0=05 | 23 | 大 | 错 |
3260870 | 21:25 | 6+7+0=13 | 16 | 大 | 错 |
3260869 | 21:21 | 6+6+6=18 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260883 | 13 | 小 | 单 | ||
3260882 | 08 | 小 | 双 | ||
3260881 | 15 | 大 | 单 | ||
3260880 | 17 | 大 | 单 | ||
3260879 | 19 | 大 | 单 | ||
3260878 | 17 | 大 | 单 | ||
3260877 | 16 | 大 | 双 | ||
3260876 | 13 | 小 | 单 | ||
3260875 | 14 | 大 | 双 | ||
3260874 | 21 | 大 | 单 | ||
3260873 | 11 | 小 | 单 | ||
3260872 | 06 | 小 | 双 | ||
3260871 | 05 | 小 | 单 | ||
3260870 | 13 | 小 | 单 | ||
3260869 | 18 | 大 | 双 | ||
3260868 | 18 | 大 | 双 | ||
3260867 | 13 | 小 | 单 | ||
3260866 | 11 | 小 | 单 | ||
3260865 | 19 | 大 | 单 | ||
3260864 | 14 | 大 | 双 | ||
3260863 | 20 | 大 | 双 | ||
3260862 | 15 | 大 | 单 | ||
3260861 | 13 | 小 | 单 | ||
3260860 | 17 | 大 | 单 | ||
3260859 | 09 | 小 | 单 | ||
3260858 | 12 | 小 | 双 | ||
3260857 | 11 | 小 | 单 | ||
3260856 | 16 | 大 | 双 | ||
3260855 | 14 | 大 | 双 | ||
3260854 | 15 | 大 | 单 | ||
3260853 | 11 | 小 | 单 | ||
3260852 | 17 | 大 | 单 | ||
3260851 | 12 | 小 | 双 | ||
3260850 | 17 | 大 | 单 | ||
3260849 | 19 | 大 | 单 | ||
3260848 | 01 | 小 | 单 | ||
3260847 | 13 | 小 | 单 | ||
3260846 | 08 | 小 | 双 | ||
3260845 | 13 | 小 | 单 | ||
3260844 | 23 | 大 | 单 | ||
3260843 | 19 | 大 | 单 | ||
3260842 | 16 | 大 | 双 | ||
3260841 | 15 | 大 | 单 | ||
3260840 | 08 | 小 | 双 | ||
3260839 | 15 | 大 | 单 | ||
3260838 | 11 | 小 | 单 | ||
3260837 | 05 | 小 | 单 | ||
3260836 | 15 | 大 | 单 | ||
3260835 | 21 | 大 | 单 | ||
3260834 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出16 05 18 15 01 08 04 08 08 09 |