期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260829 | 17 | 单 | |||
3260828 | 18:25 | 2+1+5=08 | 18 | 双 | 对 |
3260827 | 18:21 | 9+6+9=24 | 12 | 双 | 对 |
3260826 | 18:18 | 2+9+8=19 | 24 | 双 | 错 |
3260825 | 18:14 | 0+4+8=12 | 09 | 单 | 错 |
3260824 | 18:11 | 6+2+0=08 | 06 | 双 | 对 |
3260823 | 18:07 | 4+9+5=18 | 15 | 单 | 错 |
3260822 | 18:04 | 4+0+5=09 | 11 | 单 | 对 |
3260821 | 18:00 | 2+6+0=08 | 03 | 单 | 错 |
3260820 | 17:57 | 0+4+0=04 | 07 | 单 | 错 |
3260819 | 17:53 | 6+4+3=13 | 09 | 单 | 对 |
3260818 | 17:50 | 7+7+9=23 | 17 | 单 | 对 |
3260817 | 17:46 | 6+4+4=14 | 11 | 单 | 错 |
3260816 | 17:43 | 5+6+6=17 | 12 | 双 | 错 |
3260815 | 17:39 | 1+0+1=02 | 12 | 双 | 对 |
3260814 | 17:36 | 4+3+1=08 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260828 | 08 | 小 | 双 | ||
3260827 | 24 | 大 | 双 | ||
3260826 | 19 | 大 | 单 | ||
3260825 | 12 | 小 | 双 | ||
3260824 | 08 | 小 | 双 | ||
3260823 | 18 | 大 | 双 | ||
3260822 | 09 | 小 | 单 | ||
3260821 | 08 | 小 | 双 | ||
3260820 | 04 | 小 | 双 | ||
3260819 | 13 | 小 | 单 | ||
3260818 | 23 | 大 | 单 | ||
3260817 | 14 | 大 | 双 | ||
3260816 | 17 | 大 | 单 | ||
3260815 | 02 | 小 | 双 | ||
3260814 | 08 | 小 | 双 | ||
3260813 | 13 | 小 | 单 | ||
3260812 | 09 | 小 | 单 | ||
3260811 | 09 | 小 | 单 | ||
3260810 | 09 | 小 | 单 | ||
3260809 | 20 | 大 | 双 | ||
3260808 | 10 | 小 | 双 | ||
3260807 | 12 | 小 | 双 | ||
3260806 | 11 | 小 | 单 | ||
3260805 | 11 | 小 | 单 | ||
3260804 | 11 | 小 | 单 | ||
3260803 | 06 | 小 | 双 | ||
3260802 | 08 | 小 | 双 | ||
3260801 | 13 | 小 | 单 | ||
3260800 | 09 | 小 | 单 | ||
3260799 | 13 | 小 | 单 | ||
3260798 | 24 | 大 | 双 | ||
3260797 | 16 | 大 | 双 | ||
3260796 | 20 | 大 | 双 | ||
3260795 | 17 | 大 | 单 | ||
3260794 | 10 | 小 | 双 | ||
3260793 | 13 | 小 | 单 | ||
3260792 | 09 | 小 | 单 | ||
3260791 | 05 | 小 | 单 | ||
3260790 | 16 | 大 | 双 | ||
3260789 | 19 | 大 | 单 | ||
3260788 | 10 | 小 | 双 | ||
3260787 | 11 | 小 | 单 | ||
3260786 | 17 | 大 | 单 | ||
3260785 | 24 | 大 | 双 | ||
3260784 | 07 | 小 | 单 | ||
3260781 | 04 | 小 | 双 | ||
3260776 | 14 | 大 | 双 | ||
3260775 | 25 | 大 | 单 | ||
3260774 | 13 | 小 | 单 | ||
3260773 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出12 09 02 06 19 12 12 12 17 09 |