期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261174 | 12 | 杀大单 | |||
3261173 | 15:05 | 9+5+9=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3261172 | 15:02 | 5+2+8=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3261171 | 14:58 | 6+4+2=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3261170 | 14:55 | 5+6+2=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3261169 | 14:51 | 7+8+6=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3261168 | 14:48 | 8+0+7=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3261167 | 14:44 | 8+1+4=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3261166 | 14:41 | 7+5+4=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3261165 | 14:37 | 9+1+5=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3261164 | 14:34 | 1+4+8=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3261163 | 14:30 | 1+4+5=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3261162 | 14:27 | 8+3+5=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3261161 | 14:23 | 8+9+1=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3261160 | 14:20 | 7+2+7=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3261159 | 14:16 | 8+9+9=26 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261173 | 23 | 大 | 单 | ||
3261172 | 15 | 大 | 单 | ||
3261171 | 12 | 小 | 双 | ||
3261170 | 13 | 小 | 单 | ||
3261169 | 21 | 大 | 单 | ||
3261168 | 15 | 大 | 单 | ||
3261167 | 13 | 小 | 单 | ||
3261166 | 16 | 大 | 双 | ||
3261165 | 15 | 大 | 单 | ||
3261164 | 13 | 小 | 单 | ||
3261163 | 10 | 小 | 双 | ||
3261162 | 16 | 大 | 双 | ||
3261161 | 18 | 大 | 双 | ||
3261160 | 16 | 大 | 双 | ||
3261159 | 26 | 大 | 双 | ||
3261158 | 06 | 小 | 双 | ||
3261157 | 14 | 大 | 双 | ||
3261156 | 10 | 小 | 双 | ||
3261155 | 19 | 大 | 单 | ||
3261154 | 06 | 小 | 双 | ||
3261153 | 10 | 小 | 双 | ||
3261152 | 19 | 大 | 单 | ||
3261151 | 18 | 大 | 双 | ||
3261150 | 13 | 小 | 单 | ||
3261149 | 10 | 小 | 双 | ||
3261148 | 17 | 大 | 单 | ||
3261147 | 12 | 小 | 双 | ||
3261146 | 20 | 大 | 双 | ||
3261145 | 16 | 大 | 双 | ||
3261144 | 18 | 大 | 双 | ||
3261143 | 09 | 小 | 单 | ||
3261142 | 18 | 大 | 双 | ||
3261141 | 14 | 大 | 双 | ||
3261140 | 11 | 小 | 单 | ||
3261139 | 06 | 小 | 双 | ||
3261138 | 16 | 大 | 双 | ||
3261137 | 19 | 大 | 单 | ||
3261136 | 15 | 大 | 单 | ||
3261135 | 12 | 小 | 双 | ||
3261134 | 18 | 大 | 双 | ||
3261133 | 16 | 大 | 双 | ||
3261132 | 10 | 小 | 双 | ||
3261131 | 08 | 小 | 双 | ||
3261130 | 08 | 小 | 双 | ||
3261129 | 05 | 小 | 单 | ||
3261128 | 16 | 大 | 双 | ||
3261127 | 23 | 大 | 单 | ||
3261126 | 16 | 大 | 双 | ||
3261125 | 15 | 大 | 单 | ||
3261124 | 21 | 大 | 单 |
400期内,23共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出16 04 11 17 09 18 09 18 13 08 |